Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Více informací. | Nesouhlasím Souhlasím |
Moderní 29“ elektrokolo se středovým...
SPORTFUL Hot Pack 6 Jacket (DOPORUČUJEME OBJEDNÁVAT O ČÍSLO VĚTŠÍ NEŽ JE...
Dostupný trailový 27,5“ juniorský hardtail se zábavnou Junior Trail...
Dostupný trailový 24“ hardtail se zábavnou Junior Trail geometrií pro...
Ekonomická varianta dámského krosového kola pro víkendové jízdy po...
29“ dámský bajk pro dlouhé švihy v přírodě jsme letos vylepšili....
Geometrie oblíbeného hliníkového 29“ bajku dostala vylepšení, která...
Velice komfortní 3brašna na nosič z nepromokavého matriálu, s batohem,...
Brašna s nosičem MAX1 pro montáž na sedlovku 25,4-32 mm, hmotnost: 1520...
Prohlédnuté produkty
Nový produkt
Blizzard INT e90-297 RZ/Gloss Silver/Black/DVO Green
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Informace o produktu
Endurové elektrokolo, které zvládne i nejtěžší tratě světového poháru WES (World Ebike Series). Nový pohon Shimano Steps EP8 je výkonnější, menší, lehčí a tišší. Plně integrovaná baterie s královskou kapacitou 630 Wh a dojezdem až 150 km* vás přesvědčí, že permanentka na vlek je přežitek – budete se těšit i na výjezdy. Podvozek z dílny DVO na pružinovém tlumiči se zdvihem 140 mm a vidlicí se 160 mm patří k tomu nejlepšímu, co v segmentu odpružení můžete najít a dá se dokonale nastavit podle vašich jízdních preferencí a stejně tak i ostatní komponenty jsme vybírali s jediným cílem: užít si traily na maximum a vyhrávat! Mullet setup s předním 29“ kolem pro lepší překonávání překážek a vyšší trakci a zadním 27,5“ pro větší obratnost.
E-SYSTEM | Shimano STePS EP6, Auto Shift kompatibilní, navýšení vl. síly Boost 400 %, Trail 180 %, Eco 60 %, max. výkon 500 W |
DISTANCE | až 150 km |
MAX. TORQUE | 85 Nm, navýšení vl. síly 400 % |
SUPPORT UP TO SPEED |
MOTOR | Shimano STePS DU-EP600, Auto Shift kompatibilní, navýšení vl. síly Boost 400 %, Trail 180 %, Eco 60 %, max. výkon 500 W |
CHARGER | Darfon 4A Smart Plus charger |
BATTERY | integrovaná Darfon, 630 Wh, 36 V |
DISPLAY | barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth |
SWITCH | barevný Shimano EM800, Bluetooth |
FRAME | Rám je vyroben z tepelně vytvrzené hliníkové slitiny 6061-T6. Závěs zadního odpružení s plovoucím bodem otáčení kyvné vidlice. Zadní osa standardu BOOST s pevnou osou umožňuje použití širokého zadního pláště a zvýšení tuhosti zadního trojúhelníku. |
SUSPENSION FORK | vzduchová DVO Diamond E2, Tapered, osa 15×110 mm / 160 mm |
REAR SHOCK | DVO Jade X Coil, tuhost pružiny (M/L/XL): 500/550/600 lbs, 210×55 mm |
HEADSET | Acros ZS44/EC49 |
SUSPENSION TRAVEL FRONT | 160 mm |
SUSPENSION TRAVEL REAR | 140 mm |
GEAR RANGE | 1×12, 10–51, 510 % |
SHIFTERS RIGHT | Shimano Deore XT SL-M8100 RapidFire Plus, 12 r. |
REAR DERAILLEUR | Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus |
CRANKSET | Shimano FC-M8150, 36 zubů |
CHAINRING | 36 zubů |
CASSETTE | Shimano CS-M6100-12, 10–51 zubů |
CHAIN | Shimano Deore CN-M6100 |
BRAKES FRONT | hydraulická 4 pístková Shimano XT BL-M8100/BR-M8120 |
ROTOR FRONT | Shimano RT-MT800, ø 203 mm |
BRAKES REAR | hydraulická 4 pístková Shimano XT BL-M8100/BR-M8120 |
ROTOR REAR | Shimano RT-MT800, ø 203 mm |
HUB FRONT | Shimano SLX HB-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm |
RIMS FRONT | WTB Kom Trail i30, 32 děr |
TYRES FRONT | WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, 29×2,5 |
HUB REAR | Shimano SLX FH-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm |
RIMS REAR | WTB Kom Trail i30, 32 děr |
TYRES REAR | WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5×2,6 |
SPOKES | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
STEM | Race Face Turbine R Alloy, ø 35 mm, 0° |
HANDLEBAR | Race Face Turbine R 35, zvýšení 20 mm, š. 800 mm, ø 35 mm |
GRIPS LEFT | VELO, Lock-On |
GRIPS RIGHT | VELO, Lock-On |
SADDLE | WTB Volt |
SEATPOST | teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 125 mm |
VELIKOST RÁMU | S | M | L | XL |
BBD BB DROP (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
WHEEL SIZE | 29 | 29 | 29 | 29 |
A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 370 | 415 | 460 | 500 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 584 | 605 | 630 | 650 |
S STACK HEIGHT (mm) | 614 | 623 | 623 | 623 |
R REACH (mm) | 409 | 426 | 451 | 471 |
C SEAT TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 | 74 |
D HEAD TUBE ANGLE | 65 | 65 | 65 | 65 |
RC REAR CENTER (mm) | 447 | 447 | 447 | 447 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 110 | 120 | 120 | 120 |
F WHEELBASE (mm) | 1178 | 1199 | 1224 | 1244 |
No customer comments for the moment.