| Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Více informací. | Nesouhlasím Souhlasím |
SPORTFUL Hot Pack 6 Jacket (DOPORUČUJEME OBJEDNÁVAT O ČÍSLO VĚTŠÍ NEŽ JE...
Ekonomická varianta dámského krosového kola pro víkendové jízdy po...
29“ dámský bajk pro dlouhé švihy v přírodě jsme letos vylepšili....
Velice komfortní 3brašna na nosič z nepromokavého matriálu, s batohem,...
Brašna s nosičem MAX1 pro montáž na sedlovku 25,4-32 mm, hmotnost: 1520...
Nejdostupnější dámský 29“ bike s integrovanou baterií na motoru Shimano...
Dostupný model krosového kola na kvalitním hliníkovém rámu s pohodlnou...
Prohlédnuté produkty
Popis produktu Ekonomický juniorský...
Nový produkt
Ekonomický juniorský 27,5“ bajk s mechanickými kotoučovkami a pružinovou vidlicí. Malí jezdci ocení lehký hliníkový rám s Junior Fun geometrií pro rekreační jízdu v lehkém terénu, cyklostezkách a polňačkách. Snadné 1x7 řazení a rychlé univerzální pláště WTB zpříjemní každou jízdu.

Kolo Rock Machine Storm 27 MD stříbrná/červená
Ekonomický juniorský 27,5“ bajk s mechanickými kotoučovkami a pružinovou vidlicí. Malí jezdci ocení lehký hliníkový rám s Junior Fun geometrií pro rekreační jízdu v lehkém terénu, cyklostezkách a polňačkách. Snadné 1x7 řazení a rychlé univerzální pláště WTB zpříjemní každou jízdu.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | lesklá stříbrná | černá | červená |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, juniorská zábavná geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE/ZDVIH | odpružená ZOOM 525 AMS, QR Type / 80 mm |
| VELIKOSTI | XS, S |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×7, 32×14-34, 243 % |
| ŘAZENÍ | Shimano SL-RV200-7R RevoShift, 7 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano TY RD-TY500 |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top SXB4BL-MS, 160 mm, 32 zubů |
| KAZETA | Shimano MF-TZ500-7, 14-34 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz 120 mm, BSA, shell 68 mm |
| ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
| PEDÁLY | Marwi SP-400 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 660 mm, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 45 mm, +3° |
| GRIPY | Velo VL-G213 |
| BRZDY (P/Z) | mechanické Tektro MD-M280, kotouč 160/160 mm |
| SEDLO | One1 Junior |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 27,2 mm, d. 300 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 KTTD8F, 32 děr, M9 × 100 mm, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | One1 KTTD7R, 32 děr, M10 × 135 mm, Cassete, QR Type |
| RÁFKY | Stars J19SD, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 27,5×2,0" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | 13,1 kg (velikost XS) |
| CYKLOMAX | |
| cyklomax | XS: 2227016, S: 2227017 |
| 13.5" (XS) | 15" (S) | |
|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 135 – 155 | 140 – 160 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 27.5" | 27.5" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 430 | 430 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 545 | 560 |
| REACH (mm) | 379 | 391 |
| STACK (mm) | 540 | 550 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 41 | 41 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1051 | 1063 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73 | 73 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 343 | 381 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 300 | 300 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 660 - R25 | 660 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 160 | 160 |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
No customer comments for the moment.