| Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Více informací. | Nesouhlasím Souhlasím |
SPORTFUL Hot Pack 6 Jacket (DOPORUČUJEME OBJEDNÁVAT O ČÍSLO VĚTŠÍ NEŽ JE...
Ekonomická varianta dámského krosového kola pro víkendové jízdy po...
Velice komfortní 3brašna na nosič z nepromokavého matriálu, s batohem,...
Brašna s nosičem MAX1 pro montáž na sedlovku 25,4-32 mm, hmotnost: 1520...
Nejdostupnější dámský 29“ bike s integrovanou baterií na motoru Shimano...
Dostupný model krosového kola na kvalitním hliníkovém rámu s pohodlnou...
Prohlédnuté produkty
Dostupný model trailového Blizzardu...
Nový produkt
Dostupný model trailového Blizzardu se zdvihy 140 mm, teleskopkou a výbavou pro univerzální použití na trailu. Díky 29“ kolům je Blizzard skvělým společníkem nejen při sjezdech technických singletracků, ale i při dlouhých přejezdech po rovině a jízdě do kopce. O jistotu ve sjezdech se stará odpružení Rock Shox i 2,4“ široké pláště WTB a čtyřpístkové brzdy Shimano s mimořádným brzdným účinkem.

Rock Machine Blizzard TRL 30-29 modrá/červená
Dostupný model trailového Blizzardu se zdvihy 140 mm, teleskopkou a výbavou pro univerzální použití na trailu. Díky 29“ kolům je Blizzard skvělým společníkem nejen při sjezdech technických singletracků, ale i při dlouhých přejezdech po rovině a jízdě do kopce. O jistotu ve sjezdech se stará odpružení Rock Shox i 2,4“ široké pláště WTB a čtyřpístkové brzdy Shimano s mimořádným brzdným účinkem.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
BENEFITY
• Trail Advanced geometrie, In-house Engineered&Designed original Floating Pivot Suspension kinematika
• Odpružená vidlice Rock Shox Recon Air a Deluxe Air tlumič (140/140 mm)
• SHIMANO DEORE 1x11 32 x 11-51
• SHIMANO 4 pístkové brzdy s metalickými deskami
• Teleskopka se 150&170 mm zdvihu podle velikosti rámu
• Pláště WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2.40"
Dostatek komfortu zajišťuje teleskopka a komponenty ONE1.
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| Barva | Metallic Matte Dark Blue/Grey/Red |
| RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1605, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit 1.5B ZS NO.57B, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“ |
| VIDLICE | RockShox Recon Silver RL, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 140mm travel |
| TLUMIČ | RockShox Deluxe Select R, external rebound, size 210x55mm |
| VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
| POHON | |
| PŘEVODY | 1x11 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO DEORE FC-M5100, 32T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm |
| ŘETĚZ | KMC X11 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-D607 Alloy, 35xE45mm, +7° |
| GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads |
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
| RÁFKY | WTB ST i29, 32H |
| PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2.40" |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 415 | 460 | 500 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 602 | 630 | 650 |
| REACH (mm) | 431 | 456 | 474 |
| STACK (mm) | 598 | 607 | 611 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 105 | 115 | 120 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 67 | 67 | 67 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 433 | 433 | 433 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 15 | 15 | 15 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1167 | 1196 | 1216 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 175 | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | L440 - T150 | L480 - T170 | L480 - T170 |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
No customer comments for the moment.