Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Více informací. | Nesouhlasím Souhlasím |
Chrono R s rámem ze slitiny 6061...
SPORTFUL Hot Pack 6 Jacket (DOPORUČUJEME OBJEDNÁVAT O ČÍSLO VĚTŠÍ NEŽ JE...
Dostupný trailový 27,5“ juniorský hardtail se zábavnou Junior Trail...
Dětské kolo s hmotností pouhých 10,3 kg a snadnou ovladatelností pro...
Rychlý juniorský 26“ bajk s pevnou vidlicí stavěný na hmotnost s ohledem...
Dostupný trailový 24“ hardtail se zábavnou Junior Trail geometrií pro...
Ekonomická varianta dámského krosového kola pro víkendové jízdy po...
Geometrie oblíbeného hliníkového 29“ bajku dostala vylepšení, která...
Brašna s nosičem MAX1 pro montáž na sedlovku 25,4-32 mm, hmotnost: 1520...
Nejdostupnější dámský 29“ bike s integrovanou baterií na motoru Shimano...
Prohlédnuté produkty
Základní model trailového 29“ e-biku...
Nový produkt
Základní model trailového 29“ e-biku s novým motorem Shimano Steps EP8, který je menší, tišší a výkonnější. Disponuje silou 85 Nm a díky plně integrované baterii s 504 Wh dojedete na trail až 120 km* daleko. Díky rozumným zdvihům 130 mm a pokročilé trailové geometrii je tento Blizzard skvělý na singletrack, ale zvládnete na něm dlouhé jízdy v XC terénu.
Elektrokolo Rock Machine Blizzard INT e30-29 metallic mat dark blue/grey/red 2021
Základní model trailového 29“ e-biku s novým motorem Shimano Steps EP8, který je menší, tišší a výkonnější. Disponuje silou 85 Nm a díky plně integrované baterii s 504 Wh dojedete na trail až 120 km* daleko. Díky rozumným zdvihům 130 mm a pokročilé trailové geometrii je tento Blizzard skvělý na singletrack, ale zvládnete na něm dlouhé jízdy v XC terénu.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
BENEFITY
• Trail Advanced geometrie, In-house Engineered&Designed original Floating Pivot Suspension kinematika
• Nový pohon Shimano EP8 s 85 Nm a dojezdem až 150 km*
• E-TUBE PROJECT individuální nastavení motoru pomocí aplikace E-Tube Shimano
• Teleskopka se 150 & 170 mm zdvihu podle velikosti rámu
• SHIMANO 4 pístkové brzdy s metalickou směsí
• Block Lock hlavové složení proti poškození rámu řídítky při pádu
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
Barva | Metallic Matte Dark Blue/Grey/Red |
RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, RME01 504Wh, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, 2nd Gen. Battery Integration, BOOST 148x12, Disc Brake Post Mount, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
VIDLICE | RockShox Judy Silver TK, TapeRed, 15x110mm axle, Lockout, 130mm travel |
TLUMIČ | RockShox Deluxe Select R, external rebound, size 210x50mm |
VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit |
MOTOR | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
BATERIE | DARFON, 504 Wh, in-frame mount |
DISPLEJ | SHIMANO SC-E5003, Clamp band |
NABÍJEČKA | DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/60% of original capacity |
DOJEZD (AŽ) | 120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up |
POHON | |
PŘEVODY | 1x10 |
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO Deore RD-M5120 Shadow Plus |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO FC-EM600, 34T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T |
ŘETĚZ | KMC X10e EPT |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0° |
GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
RÁFKY | WTB SX23, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss Comp, 29x2.40" |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|---|
VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 370 | 415 | 460 | 500 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 | 74 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 605 | 630 | 650 |
REACH (mm) | 409 | 426 | 451 | 471 |
STACK (mm) | 614 | 623 | 623 | 623 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 120 | 120 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 66 | 66 | 66 | 66 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 449 | 449 | 449 | 449 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
ROZVOR KOL (mm) | 1178 | 1199 | 1224 | 1244 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
DÉLKA KLIK (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | L440 - T150 | L440 - T150 | L480 - T170 | L480 - T170 |
No customer comments for the moment.