| Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Více informací. | Nesouhlasím Souhlasím |
Nejdostupnější 29“ dámský bajk....
SPORTFUL Hot Pack 6 Jacket (DOPORUČUJEME OBJEDNÁVAT O ČÍSLO VĚTŠÍ NEŽ JE...
Ekonomická varianta dámského krosového kola pro víkendové jízdy po...
29“ dámský bajk pro dlouhé švihy v přírodě jsme letos vylepšili....
Velice komfortní 3brašna na nosič z nepromokavého matriálu, s batohem,...
Brašna s nosičem MAX1 pro montáž na sedlovku 25,4-32 mm, hmotnost: 1520...
Nejdostupnější dámský 29“ bike s integrovanou baterií na motoru Shimano...
Dostupný model krosového kola na kvalitním hliníkovém rámu s pohodlnou...
Prohlédnuté produkty
Nejdostupnější dámský 29“ bike s...
Nový produkt
Nejdostupnější dámský 29“ bike s integrovanou baterií na motoru Shimano Steps E5000 s obrovským dojezdem až 185 km*. Novou Fun Ride geometrii jsme vyvíjeli tak, aby bylo toto 29“ kolo maximálně obratné a hravé na trailu a zároveň pohodlné pro celodenní výlety v přírodě. Uzamykatelná vidlice, kotoučové brzdy a možnost vybavit tento model nosičem, světly, zámkem, blatníky nebo stojánkem.

Elektrokolo Rock Machine Torrent INT e30-29 lady pearl white/neon cyan/Petrol
Nejdostupnější dámský 29“ bike s integrovanou baterií na motoru Shimano Steps E5000 s obrovským dojezdem až 185 km*. Novou Fun Ride geometrii jsme vyvíjeli tak, aby bylo toto 29“ kolo maximálně obratné a hravé na trailu a zároveň pohodlné pro celodenní výlety v přírodě. Uzamykatelná vidlice, kotoučové brzdy a možnost vybavit tento model nosičem, světly, zámkem, blatníky nebo stojánkem.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| Barva | Pearl White/Neon Cyan/Petrol |
| RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO 29er LADY, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routi |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“, BlockLock |
| VIDLICE | ZOOM 595S AMS HLO, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 100mm travel |
| VELIKOSTI | 13.5"(S), 17.5"(M), 21.0"(L) |
| E-BIKE | |
| E-BIKE SYSTEM | SHIMANO STEPS E5000 - Middle Drive Unit |
| MOTOR | SHIMANO STEPS E5000, 36V, 250W, 40Nm |
| BATERIE | DARFON, 504 Wh, in-frame mount |
| DISPLEJ | SHIMANO SC-E5000, Clamp band |
| NABÍJEČKA | DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
| DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/60% of original capacity |
| DOJEZD (AŽ) | 185 km (ECO mode) |
| POHON | |
| PŘEVODY | 1x9 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO FC-E5010, 38T |
| KAZETA | SHIMANO ACERA CS-HG200-9, 11-36T |
| ŘETĚZ | KMC e9S |
| PEDÁLY | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 680mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
| GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 180/180 rotor, hydraulic disc brake |
| SEDLO | WTB Koda Sport |
| SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
| RÁFKY | WTB SX19, 32H |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25" |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
| 13.5"(S) | 17.5" (M) | 21.0" (L) | |
|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 350 | 450 | 510 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 590 | 615 | 645 |
| REACH (mm) | 414 | 434 | 466 |
| STACK (mm) | 606 | 625 | 625 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 140 | 160 | 160 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 67 | 67 | 67 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 465 | 465 | 465 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 | 35 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1172 | 1200 | 1232 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 680 - R25 | 680 - R25 | 680 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 |
No customer comments for the moment.