| Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Více informací. | Nesouhlasím Souhlasím |
Rám Chrono 29 Stealth Alloy...
SPORTFUL Hot Pack 6 Jacket (DOPORUČUJEME OBJEDNÁVAT O ČÍSLO VĚTŠÍ NEŽ JE...
Ekonomická varianta dámského krosového kola pro víkendové jízdy po...
29“ dámský bajk pro dlouhé švihy v přírodě jsme letos vylepšili....
Velice komfortní 3brašna na nosič z nepromokavého matriálu, s batohem,...
Brašna s nosičem MAX1 pro montáž na sedlovku 25,4-32 mm, hmotnost: 1520...
Nejdostupnější dámský 29“ bike s integrovanou baterií na motoru Shimano...
Prohlédnuté produkty
Hardtailový ebike s novým výkonným...
Nový produkt
Hardtailový ebike s novým výkonným pohonem EP8 od Shimana s mimořádnou silou 85 Nm. Nekompromisní trailová geometrie rámu, díky které je nová generace Blizzu ještě hravější a ovladatelnější. Kola v setupu mullet 29“/27,5“ a pluskovými plášti poberou nejtěžší traily. Americké odpružení DVO Diamond E3 se zdvihem 140 mm, teleskopka se zdvihem 150/170 mm dělají z Blizze ultimátní trailovou mašinu.

Elektrokolo Rock Machine Blizz INT TRL e90-297 g.light grey/DVO green/black 29"/27,5" (mullet)
Hardtailový ebike s novým výkonným pohonem EP8 od Shimana s mimořádnou silou 85 Nm. Nekompromisní trailová geometrie rámu, díky které je nová generace Blizzu ještě hravější a ovladatelnější. Kola v setupu mullet 29“/27,5“ a pluskovými plášti poberou nejtěžší traily. Americké odpružení DVO Diamond E3 se zdvihem 140 mm, teleskopka se zdvihem 150/170 mm dělají z Blizze ultimátní trailovou mašinu.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
BENEFITY
• Nová generace rámu s Trail Ultimate geometrií pro maximální kontrolu na trailu
• Nový pohon Shimano EP8 s 85 Nm a dojezdem až 120 km*
• Mullet 29&27,5 wheels set up
• Vidlice DVO Diamond Air (140 mm)
• SHIMANO 4 pístkové brzdy s metalickou směsí
• Teleskopka se 150 & 170 mm zdvihu podle velikosti rámu
• Block Lock hlavové složení proti poškození rámu řídítky při pádu
• E-TUBE PROJECT individuální nastavení motoru pomocí aplikace E-Tube Shimano
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| Barva | Gloss Light Grey/DVO Green/Black |
| RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Trail Ultimate Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, BOOST 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost r |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
| VIDLICE | DVO Diamond E3, LSC, Rebound, TapeRed, 15x110mm axle, 140mm travel |
| VELIKOSTI | 13.5"(M), 15.0"(L), 17.0"(XL) |
| E-BIKE | |
| E-BIKE SYSTEM | SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit |
| MOTOR | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
| BATERIE | DARFON, 504 Wh, in-frame mount |
| DISPLEJ | SHIMANO SC-E7000, Clamp band |
| NABÍJEČKA | DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
| DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/60% of original capacity |
| DOJEZD (AŽ) | 120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up |
| POHON | |
| PŘEVODY | 1x11 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR, 11-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO FC-EM600, 36T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T |
| ŘETĚZ | KMC X11e EPT |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0° |
| GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO DEORE BL-M6100/BR-M6120, 203/203 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads |
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
| RÁFKY | WTB ST i29, 29"&27.5", 32H |
| PLÁŠTĚ | WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27.5x2.60" E-Ready |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
| 13.5" (M) | 15.0" (L) | 17.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" & 27.5" | 29" & 27.5" | 29" & 27.5" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 343 | 381 | 431 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 75 | 75 | 75 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615 | 635 | 660 |
| REACH (mm) | 456 | 474 | 496 |
| STACK (mm) | 594 | 603 | 612 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 445 | 445 | 445 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 25 | 25 | 25 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1216 | 1238 | 1265 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 35 | 35 | 35 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 165 | 165 | 165 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | L440 - T150 | L480 - T170 | L480 - T170 |
No customer comments for the moment.