| Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Více informací. | Nesouhlasím Souhlasím |
Rám Chrono 29 Stealth Alloy...
SPORTFUL Hot Pack 6 Jacket (DOPORUČUJEME OBJEDNÁVAT O ČÍSLO VĚTŠÍ NEŽ JE...
Ekonomická varianta dámského krosového kola pro víkendové jízdy po...
29“ dámský bajk pro dlouhé švihy v přírodě jsme letos vylepšili....
Velice komfortní 3brašna na nosič z nepromokavého matriálu, s batohem,...
Brašna s nosičem MAX1 pro montáž na sedlovku 25,4-32 mm, hmotnost: 1520...
Nejdostupnější dámský 29“ bike s integrovanou baterií na motoru Shimano...
Prohlédnuté produkty
Nový unisex model na Mono rámu pro...
Nový produkt
Nový unisex model na Mono rámu pro snadný nástup, pohodlnou jízdu a snadné ovládání. Crossride INT e500 Touring je plně vybavený elektro cross s novým vysoce výkonným motorem Shimano Steps EP8, který vyniká silou 85 Nm, nízkou hmotností a tichým chodem. Plně integrovaná baterie s kapacitou 504 Wh zajišťuje dojezd až 120 km*.

Elektrokolo Rock Machine CrossRide INT e500 STePS touring gloss radioactive yellow/black
Nový unisex model na Mono rámu pro snadný nástup, pohodlnou jízdu a snadné ovládání. Crossride INT e500 Touring je plně vybavený elektro cross s novým vysoce výkonným motorem Shimano Steps EP8, který vyniká silou 85 Nm, nízkou hmotností a tichým chodem. Plně integrovaná baterie s kapacitou 504 Wh zajišťuje dojezd až 120 km*.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| Barva | Gloss Radioactive Yellow/Black |
| RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry, Unisex 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“, BlockLock |
| VIDLICE | SR Suntour NVX30 NLO, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 80mm travel |
| VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21" (XL) |
| E-BIKE | |
| E-BIKE SYSTEM | SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit |
| MOTOR | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
| BATERIE | DARFON, 504 Wh, in-frame mount |
| DISPLEJ | SHIMANO SC-E5003, Clamp band |
| NABÍJEČKA | DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
| DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/60% of original capacity |
| DOJEZD (AŽ) | 120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up |
| DOPLŇKY | |
| PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Compactline 20 |
| ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
| POHON | |
| PŘEVODY | 1x10 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO Deore RD-M5120 Shadow Plus |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO FC-EM600, 38T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T |
| ŘETĚZ | KMC X10e EPT |
| PEDÁLY | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15° |
| GRIPY | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, metallic pads |
| SEDLO | Selle Royal Ariel |
| SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
| RÁFKY | WTB SX19, 32H |
| PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 | 533 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615 | 645 | 670 |
| REACH (mm) | 449 | 468 | 489 |
| STACK (mm) | 612 | 612 | 630 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 160 | 160 | 180 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 68 | 68 | 68 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 465 | 465 | 465 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 | 35 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1191 | 1215 | 1244 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 700 - R25 | 700 - R25 | 700 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 65 | 65 | 65 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
* Dojezd elektrokola závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost jezdce, profil tratě, stupeň pomoci, rychlostní stupeň, vítr apod., proto je údaj orientační a může se lišit.
No customer comments for the moment.