Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Více informací. | Nesouhlasím Souhlasím |
SPORTFUL Hot Pack 6 Jacket (DOPORUČUJEME OBJEDNÁVAT O ČÍSLO VĚTŠÍ NEŽ JE...
Dostupný trailový 27,5“ juniorský hardtail se zábavnou Junior Trail...
Dostupný trailový 24“ hardtail se zábavnou Junior Trail geometrií pro...
Ekonomická varianta dámského krosového kola pro víkendové jízdy po...
29“ dámský bajk pro dlouhé švihy v přírodě jsme letos vylepšili....
Geometrie oblíbeného hliníkového 29“ bajku dostala vylepšení, která...
Velice komfortní 3brašna na nosič z nepromokavého matriálu, s batohem,...
Brašna s nosičem MAX1 pro montáž na sedlovku 25,4-32 mm, hmotnost: 1520...
Prohlédnuté produkty
Ekonomická varianta špičkového...
Nový produkt
Ekonomická varianta špičkového krosového kola s plnou výbavou, kvalitním motorem Shimano Steps E5000 a plně integrovanou baterií s dojezdem až 185 km*. Nový unisexový Mono rám s nízkým nástupem a pohodlnou pozicí oceníte při dlouhých výletech nebo každodenním dojíždění po městě, do práce nebo do školy.
Elektrokolo Rock Machine CrossRide INT e400 STePS touring gloss red/black
Ekonomická varianta špičkového krosového kola s plnou výbavou, kvalitním motorem Shimano Steps E5000 a plně integrovanou baterií s dojezdem až 185 km*. Nový unisexový Mono rám s nízkým nástupem a pohodlnou pozicí oceníte při dlouhých výletech nebo každodenním dojíždění po městě, do práce nebo do školy.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
Barva | Gloss Red/Black |
RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry, Unisex 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“, BlockLock |
VIDLICE | ZOOM 187D AMS HLO, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 65mm travel |
VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21" (XL) |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | SHIMANO STEPS E5000 - Middle Drive Unit |
MOTOR | SHIMANO STEPS E5000, 36V, 250W, 40Nm |
BATERIE | DARFON, 504 Wh, in-frame mount |
DISPLEJ | SHIMANO SC-E5000, Clamp band |
NABÍJEČKA | DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/60% of original capacity |
DOJEZD (AŽ) | 185 km (ECO mode) |
DOPLŇKY | |
PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Compactline 20 |
ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
POHON | |
PŘEVODY | 1x9 |
ŘAZENÍ | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO FC-E5010, 38T |
KAZETA | SHIMANO ACERA CS-HG200-9, 11-36T |
ŘETĚZ | KMC e9S |
PEDÁLY | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15° |
GRIPY | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | Selle Royal 3050DRN |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | WTB SX19, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|---|
VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 473 | 533 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 75 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 590 | 615 | 645 | 670 |
REACH (mm) | 426 | 449 | 468 | 489 |
STACK (mm) | 593 | 612 | 612 | 630 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 140 | 160 | 160 | 180 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 68 | 68 | 68 | 68 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
ROZVOR KOL (mm) | 1165 | 1191 | 1215 | 1244 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 700 - R25 | 700 - R25 | 720 - R25 | 720 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
* Dojezd elektrokola závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost jezdce, profil tratě, stupeň pomoci, rychlostní stupeň, vítr apod., proto je údaj orientační a může se lišit.
No customer comments for the moment.