Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Více informací. | Nesouhlasím Souhlasím |
SPORTFUL Hot Pack 6 Jacket (DOPORUČUJEME OBJEDNÁVAT O ČÍSLO VĚTŠÍ NEŽ JE...
Dostupný trailový 27,5“ juniorský hardtail se zábavnou Junior Trail...
Dostupný trailový 24“ hardtail se zábavnou Junior Trail geometrií pro...
Ekonomická varianta dámského krosového kola pro víkendové jízdy po...
29“ dámský bajk pro dlouhé švihy v přírodě jsme letos vylepšili....
Geometrie oblíbeného hliníkového 29“ bajku dostala vylepšení, která...
Velice komfortní 3brašna na nosič z nepromokavého matriálu, s batohem,...
Brašna s nosičem MAX1 pro montáž na sedlovku 25,4-32 mm, hmotnost: 1520...
Prohlédnuté produkty
Fatbike, na kterém zdoláte jakýkoliv...
Nový produkt
Avalanche INT e70-26/Gloss Metallic Orange/Silver
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá metalická oranžová | stříbrná | černá |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fat Fun geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8×1,5“, BlockLock |
VIDLICE | Fat 26" EVO, Custom Alloy Tubing |
VELIKOSTI | M, L |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | Shimano EP8 |
MOTOR | Shimano STePS EP800, 85 Nm (36 V, 250 W) |
MAX. VÝKON MOTORU | 500 W |
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | Boost: 400 % / Trail: 180 % / Eco: 60 % |
BATERIE | integrovaná, Darfon, 504 Wh (36 V, 14 Ah) |
DISPLEJ | Shimano SC-E5003 |
NABÍJEČKA | Darfon 2A Smart Plus charger |
DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 5 h, na 100 % za 8 h |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity |
DOJEZD (AŽ)** | až 120 km (ECO režim) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×11, 34×11-51, 464 % |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Samox ET39-F30-SHEP8 165 mm 34 zubů |
KAZETA | Shimano Deore CS-M5100-11, 11-51 zubů |
ŘETĚZ | KMC X11e EPT |
PEDÁLY | Marwi SP-160 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 35 mm, 0°, d. 35 mm |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420, kotouč 180/180 mm |
SEDLOVKA/ZDVIH | teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 KTFTB4 15×150 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | One1 KTRYUF 12×190 mm |
RÁFKY | Shining SB-80 32 děr |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Jumbo Jim, ADDIX SpeedGrip 26×4,8" |
DRÁTY | Pillar, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 24,2 kg (velikost M) |
CYKLOMAX | |
cyklomax | S: 2276001, M: 2276002, L: 2276003 |
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 150 – 165 | 160 – 185 | 175 – 200 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 26" | 26" | 26" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 470 | 470 | 470 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 585 | 605 | 630 |
REACH (mm) | 423 | 439 | 461 |
STACK (mm) | 566 | 579 | 588 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 | 35 |
ROZVOR KOL (mm) | 1144 | 1176 | 1209 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 68 | 68 | 68 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 130 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 473 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 420 / 125 | 440 / 150 | 480 / 170 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 45 |
DÉLKA KLIK (mm) | 165 | 165 | 165 |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
* Dojezd elektrokola závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost jezdce, profil tratě, stupeň pomoci, rychlostní stupeň, vítr apod., proto je údaj orientační a může se lišit.
No customer comments for the moment.