Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Více informací. | Nesouhlasím Souhlasím |
SPORTFUL Hot Pack 6 Jacket (DOPORUČUJEME OBJEDNÁVAT O ČÍSLO VĚTŠÍ NEŽ JE...
Dostupný trailový 27,5“ juniorský hardtail se zábavnou Junior Trail...
Dostupný trailový 24“ hardtail se zábavnou Junior Trail geometrií pro...
Ekonomická varianta dámského krosového kola pro víkendové jízdy po...
29“ dámský bajk pro dlouhé švihy v přírodě jsme letos vylepšili....
Geometrie oblíbeného hliníkového 29“ bajku dostala vylepšení, která...
Velice komfortní 3brašna na nosič z nepromokavého matriálu, s batohem,...
Brašna s nosičem MAX1 pro montáž na sedlovku 25,4-32 mm, hmotnost: 1520...
Prohlédnuté produkty
Popis produktu Nový elegantní unisex...
Nový produkt
Nový elegantní unisex Mono rám s pohodlným nízkým nástupem pro komfortní jízdu po cyklostezkách a dojíždění ve městě se středovým pohonem Sport Drive, novým barevným displejem a plně integrovanou baterií, kterou dobijete za 4 hodiny. Výkonný systém středového motoru se silou 70 Nm a baterií s kapacitou 504 Wh zajišťují na jedno dobití dojezd až 100 km*.
Elektrokolo Rock Machine CrossRide INT e450 touring černá/stříbrná
Nový elegantní unisex Mono rám s pohodlným nízkým nástupem pro komfortní jízdu po cyklostezkách a dojíždění ve městě se středovým pohonem Sport Drive, novým barevným displejem a plně integrovanou baterií, kterou dobijete za 4 hodiny. Výkonný systém středového motoru se silou 70 Nm a baterií s kapacitou 504 Wh zajišťují na jedno dobití dojezd až 100 km*.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | matná černá | stříbrná |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Fun Ride geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RST Vivair E-15 TNL+, Tapered, Lockout / 80 mm |
VELIKOSTI | M, L |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | Sport Drive, torzní a otáčkový senzor |
MOTOR | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W) |
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | 1/2/3/4 + Walk |
MAX. VÝKON MOTORU | 500 W |
BATERIE | integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah) |
DISPLEJ | barevný Sport Drive s USB portem |
NABÍJEČKA | Sport Drive 4A charger |
DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >80 % původní kapacity |
DOJEZD (AŽ)** | až 100 km (na 1. stupeň podpory) |
DOPLŇKY | |
PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Blueline 30 |
ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×8, 42×12-42, 350 % |
ŘAZENÍ | microSHIFT Acolyte Express SLM7180R, 8 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT Acolyte Clutch dsgn. RDM5185M |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top ED2L, 42 zubů |
KAZETA | microSHIFT Acolyte CSH083, 12-42 zubů |
ŘETĚZ | KMC e8 Sport |
PEDÁLY | Marwi SP-827 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Sport Alloy, ø 31,8 mm, d. 65 mm, ±15° |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouč 160/160 mm |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, pevná osa 15×110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, QR Type |
RÁFKY | WTB SX19, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
Geometrie |
17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 160 – 185 | 175 – 195 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 480 | 480 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 615 | 645 |
REACH (mm) | 436 | 466 |
STACK (mm) | 625 | 625 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 60 | 60 |
ROZVOR KOL (mm) | 1210 | 1240 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 68 | 68 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74,5 | 74,5 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 175 | 175 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 700 - R25 | 720 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 65 | 65 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
* Dojezd elektrokola závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost jezdce, profil tratě, stupeň pomoci, rychlostní stupeň, vítr apod., proto je údaj orientační a může se lišit.
No customer comments for the moment.