| Geometrie SW Tundra 9.0 a 10.0 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Úhel hlavové trubky [°] | 65 | 65 | 65 |
| Úhel sedlové trbky [°] | 74 | 74 | 74 |
| Efektivní délka horní trubky [mm] | 570 | 588 | 613 |
| Délka sedlové trubky [mm] | 410 | 440 | 470 |
| Délka řetězových vzpěr [mm] | 448 | 448 | 448 |
| Rozvor kol [mm] | 1 226 | 1 244 | 1 269 |
| Délka hlavové trubky [mm] | 110 | 120 | 130 |
| Reach [mm] | 435 | 465 | 495 |
| Stack [mm] | 622 | 631 | 640 |





