| Geometrie SW Transterra Easy 9.0 a 9.1 | M | L |
|---|---|---|
| Úhel hlavové trubky [°] | 67,5 | 67,5 |
| Úhel sedlové trbky [°] | 73,5 | 73 |
| Efektivní délka horní trubky [mm] | 590 | 615 |
| Délka sedlové trubky [mm] | 480 | 530 |
| Délka řetězových vzpěr [mm] | 493 | 493 |
| Rozvor kol [mm] | 1 182,3 | 1 207,3 |
| Délka hlavové trubky [mm] | 150 | 150 |
| Reach [mm] | 386,8 | 411,8 |
| Stack [mm] | 685,8 | 685,8 |





